Ver carrito “AMPLIFICADOR DE MÁSTIL LTE 1 ENTRADA NV033501 de NOVAMAX. LTE700” se ha añadido a tu carrito.
¡Oferta!
Amplificador Intemperie con canal de retorno activo/pasivo VX25 del fabricante Wisi
Categorías: Filtros para TDT televisión digital, Telecomunicaciones
Etiqueta: Wisi
562.68€ 389.00€
Descripción del artículo
Conexión de la casa BK o amplificador de línea aguas abajo de un punto de transferencia para el aumento de nivel para una red de distribución coaxial posterior, recomendado para 12-24 WE, clasificación según 1 TS 140 D 3.4, operación en cascada, entrega sin equipo de canal de retorno, configuración a través del auricular electrónico OH41, usando el módulo de distribución XM .. 2. Salida conmutable
- Alimentación a distancia.
- Programable mediante uso de aplicación de móvil del fabricante. Consiguiendo una mayor estanqueidad. Programable por Bluetooth.
- Sin fuente de alimentación. Telealimentado.
Características
- Accionado por control remoto
- Amplificador de alto rendimiento de CATV
- Clase de protección IP 66
- Todos los ajustes con el teléfono OH 41
- módulo de canal de retorno activo y pasivo
- Distribuidor de salida enchufable
Especificaciones técnicas
Camino hacia adelante |
|
Entradas | 1 PC |
Toma de medición de entrada | -20 dB |
Pérdida de retorno de viaje hacia adelante | 18 dB (-1.5 dB / oct.) |
Rango de frecuencia camino directo | 47 (85) … 862 MHz (dependiendo del filtro diplex) |
Ganancia de avance | 36 dB (salida única) |
Nivel de ruido camino hacia adelante | <7 dB |
Atenuador hacia adelante | 0 … 15 dB (pasos de 0.5 dB) |
Ecualizador camino hacia adelante | 0 … 15 dB (pasos de 0.5 dB) |
Actuador de amortiguación entre etapas recorrido hacia adelante | 0/5 dB |
Ruta directa del ecualizador entre etapas | 0/7 dB |
Nivel de salida 1 | 109 dBµV (CENELEC 42 canales, plano, con CSO / CTB ≥64 dB / ≥60 dB) |
Nivel de salida 2 | 112 dBµV (CENELEC 42 canales, 9 dB de pendiente, con CSO / CTB ≥63 dB / ≥60 dB) |
camino de vuelta |
|
Rango de frecuencia de retorno | 5 … 65/18 … 65 MHz (dependiendo del filtro diplex) |
Refuerzo en el camino de regreso | 30 dB |
Entrada del camino de retorno del atenuador | 0 … 30/4 … 30 dB (pasos de 1 dB, 4 … 30 dB con atenuador / ecualizador entre etapas 0 dB) |
Ecualizador camino de regreso | 0 … 10 dB (pasos de 0.5 dB) |
Nivel de salida 3 | 114 dBµV (segundo orden) |
Nivel de salida 4 | 114 dBµV (3er orden) |
ICS, EE. UU. | 0/8 /> 45 dB |
Toma de medición del canal de retorno | -20 dB |
conexiones |
|
PG11 | 3 pc |
Informacion General |
|
Voltaje de operación AC | 27 … 65 V |
El consumo de energía | <13 W (con amplificador de retorno) |
Corriente de alimentación remota | <6 / <3 A (entradas / salidas) |
Blindaje | dB clase A, EN 50083-2 |
Dimensiones (WxHxD) | 236.8×145.2×89.2 mm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 … + 55 ° C |
clase de protección | IP66 |
Protección contra rayos | 4/2 kV (conexiones RF / fuente de alimentación; EN61000-4-5, pulso 1.2 / 50 µs) |
Datos de Embalaje
Unidad de ventas | 1 PC |
Dimensiones (WxHxD) unidad de ventas | 280 x 175 x 88 mm |
Unidad de ventas de volumen de empaque | dm³ |
Peso bruto de la unidad de ventas | 2,13 kg |
Unidad de envío | S t. |
Dimensiones (WxHxD) unidad de envío | mm |
Unidad de envío de volumen de embalaje | dm³ |
Unidad de envío de peso bruto | kg |
EAN | 4010056129675 |
número de artículo | 12967 |
Número de arancel aduanero | 85437030 |
Documentos descargables en pdf:
Ficha técnica (inglés)-
5 Stars
-
4 Stars
-
3 Stars
-
2 Stars
-
1 Stars
Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 vote)
If you finish the payment today, your order will arrive within the estimated delivery time.Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
There are no reviews yet.